🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-29 · 封死涨停 59 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 19 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
59 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(19 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920252 | 天宏锂电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000020 | 深华发A | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600758 | 辽宁能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600721 | 百花医药 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600675 | 中华企业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600606 | 绿地控股 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600340 | *ST华幸 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600156 | 华升股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920580 | 科创新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920427 | 华维设计 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002172 | 澳洋健康 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920060 | 万源通 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003001 | 中岩大地 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605069 | 正和生态 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605378 | 野马电池 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002959 | 小熊电器 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600376 | 首开股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002146 | 荣盛发展 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600360 | 华微电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。